國(guó)產(chǎn)80米測(cè)距儀PJ-80
簡(jiǎn)要描述:國(guó)產(chǎn)80米測(cè)距儀PJ-80
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:迪卡特測(cè)距儀
更新時(shí)間:2024-11-30
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
國(guó)產(chǎn)80米測(cè)距儀PJ-80
PJ系列手持式激光測(cè)距儀
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | PJ-50 | PJ-60 | PJ-70 | PJ-80 | PJ-100 |
zui大測(cè)量距離 | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m |
距離測(cè)量精度 | ± 2mm | ||||
測(cè)量單位選擇 | Mm/in/ft | ||||
連續(xù)測(cè)量功能 | 有 | ||||
面積測(cè)量功能 | 有 | ||||
體積測(cè)量功能 | 有 | ||||
勾股測(cè)量功能 | 完整模式 | ||||
加減測(cè)量功能 | 有 | ||||
zui大/*值 | 有 | ||||
zui大儲(chǔ)存 | 20筆 | 30筆 | |||
自動(dòng)背光照明 | 有 | ||||
按鍵聲提示 | 有 | ||||
激光等 | Ⅱ | ||||
激光類型 | 635nm,<1mW | ||||
自動(dòng)切斷激光 | 20秒 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 150S | ||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃ -60℃ | ||||
工作溫度范圍 | 0℃ -40℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | RH52% | ||||
使用電池 | 1.5V 3*AAA | ||||
重量(含電池) | 180g | ||||
外形尺寸 | 123*54*28mm |
留言詢價(jià)